陶瓷螺丝 公制 [煤气孔付圆头螺丝]

请看陶瓷螺丝(煤气孔付圆头螺丝/公制)规格品价格表。

煤气孔付圆头螺丝 Ceramic Screw Pan head gas hole - 公制 Metric

可以订购20个以上规格型号的各种产品。 单击以上的图标可以打开报价及订购表, 送信。
另外,订购500个以上时,可减价10%
煤气孔付圆头螺丝 [公制] mm Al2O3 氧化铝 ZrO3 氧化镐 图纸
螺丝径 螺距 a b L l 型 号 单价(円) 型 号 单价(円)
M2 0.4 3.85 1.53 3 2 ANSHM02-03 810 ZNSHM02-03 1,190 Dxf / Pdf
5 4 ANSHM02-05 860 ZNSHM02-05 1,260 Dxf / Pdf
8 6.5 ANSHM02-08 900 ZNSHM02-08 1,330 Dxf / Pdf
10 8.5 ANSHM02-10 960 ZNSHM02-10 1,410 Dxf / Pdf
M2.5 0.45 4.85 2.03 5 4 ANSHM2.5-05 860 ZNSHM2.2-05 1,310 Dxf / Pdf
8 6.5 ANSHM2.5-08 900 ZNSHM2.5-05 1,370 Dxf / Pdf
M3 0.5 5.45 2.3 5 4 ANSHM03-05 810 ZNSHM03-05 1,230 Dxf / Pdf
8 6.5 ANSHM03-08 840 ZNSHM03-08 1,280 Dxf / Pdf
10 8.5 ANSHM03-10 860 ZNSHM03-10 1,300 Dxf / Pdf
12 10.5 ANSHM03-12 900 ZNSHM03-12 1,360 Dxf / Pdf
16 14.5 ANSHM03-16 960 ZNSHM03-16 1,440 Dxf / Pdf
20 15 ANSHM03-20 1,040 ZNSHM03-20 1,540 Dxf / Pdf
M4 0.7 7.8 3 8 6.5 ANSHM04-08 860 ZNSHM04-08 1,300 Dxf / Pdf
10 8.5 ANSHM04-10 890 ZNSHM04-10 1,360 Dxf / Pdf
12 10.5 ANSHM04-12 900 ZNSHM04-12 1,430 Dxf / Pdf
16 14.5 ANSHM04-16 950 ZNSHM04-16 1,500 Dxf / Pdf
20 15 ANSHM04-20 1,130 ZNSHM04-20 1,700 Dxf / Pdf
25 15 ANSHM04-25 1,220 ZNSHM04-25 1,820 Dxf / Pdf
M5 0.8 9.3 3.6 8 6.5 ANSHM05-08 890 ZNSHM05-08 1,360 Dxf / Pdf
10 8.5 ANSHM05-10 900 ZNSHM05-10 1,430 Dxf / Pdf
12 10.5 ANSHM05-12 920 ZNSHM05-12 1,500 Dxf / Pdf
16 14.5 ANSHM05-16 950 ZNSHM05-16 1,560 Dxf / Pdf
20 15 ANSHM05-20 1,130 ZNSHM05-20 1,760 Dxf / Pdf
25 15 ANSHM05-25 1,220 ZNSHM05-25 1,900 Dxf / Pdf
30 15 ANSHM05-30 1,310 ZNSHM05-30 2,040 Dxf / Pdf
M6 1 11.8 4.5 8 6.5 ANSHM06-08 900 ZNSHM06-08 1,500 Dxf / Pdf
10 8.5 ANSHM06-10 920 ZNSHM06-10 1,560 Dxf / Pdf
12 10.5 ANSHM06-12 940 ZNSHM06-12 1,630 Dxf / Pdf
16 14.5 ANSHM06-16 970 ZNSHM06-16 1,760 Dxf / Pdf
20 15 ANSHM06-20 1,150 ZNSHM06-20 1,900 Dxf / Pdf
25 15 ANSHM06-25 1,260 ZNSHM06-25 1,960 Dxf / Pdf
30 15 ANSHM06-30 1,310 ZNSHM06-30 2,030 Dxf / Pdf
35 15 ANSHM06-35 1,390 ZNSHM06-35 2,110 Dxf / Pdf
40 15 ANSHM06-40 1,490 ZNSHM06-40 2,210 Dxf / Pdf
M8 1.25 15.8 5.85 10 8.5 ANSHM08-10 1,040 - - Dxf / Pdf
12 10.5 ANSHM08-12 1,130 - - Dxf / Pdf
16 14.5 ANSHM08-16 1,170 - - Dxf / Pdf
20 15 ANSHM08-20 1,260 - - Dxf / Pdf
25 15 ANSHM08-25 1,310 - - Dxf / Pdf
30 15 ANSHM08-30 1,350 - - Dxf / Pdf
35 15 ANSHM08-35 1,400 - - Dxf / Pdf
40 15 ANSHM08-40 1,480 - - Dxf / Pdf
45 15 ANSHM08-45 1,580 - - Dxf / Pdf
KDA陶瓷螺丝符合RoHS规定。 上述价格表有不经预告,进行变更的情形。 请周知。

Inquiry, Request Estimate and Purchase order.

 






 

陶瓷工厂 Ceramic Factory (KDA股份公司)  地址:日本国东京都大田区仲六乡4-2-1
TEL +81-(0)3-3733-3851 FAX 3853 [地图]